PRODUCT DESCRIPTION
一、真空濾油機用途
項 目 型 號 |
ZJB- 0.3KY |
ZJB- 0.6KY |
ZJB- 1KY |
ZJB- 2KY |
ZJB- 3KY |
ZJB- 6KY |
ZJB- 9KY |
ZJB- 12KY | |
凈油能力(L/h) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
極限真空度(Pa) | ≤133.3 | ||||||||
工作真空度(Pa) | ≤666 | ||||||||
工作壓力(MPa) | ≤0.5 | ||||||||
加熱功率(KW) | 6 | 12 | 18 | 18 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
總配套功率(KW) | 8 | 15 | 21 | 21 | 26.69 | 51.79 | 78.09 | 102.09 | |
電源 | AC 380V 50HZ | ||||||||
噪音dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ||||||
進出油口徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
寬(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | |
總重量(Kg) | 240 | 260 | 350 | 450 | 660 | 1200 | 1800 | 2500 |
PRODUCT DESCRIPTION