PRODUCT DESCRIPTION
指標名稱 | 單位 | GL-20 | GL-50 | GL-100 | GL-200 | GL-300 | |
額定流量 | L/min | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||
過濾精度 | Um | ≤1、3、5、10、20、50 | |||||
電源 | 380v×3/50HZ | ||||||
管徑 | 進 | mm | 25 | 32 | 44 | 50 | 65 |
出 | mm | 25 | 32 | 44 | 50 | 65 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 500 | 650 | 900 | 650 | 700 |
寬 | mm | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |
高 | mm | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1250 | |
整機質量 | kg | 65 | 90 | 120 | 150 | 190 |
PRODUCT DESCRIPTION