PRODUCT DESCRIPTION
潤滑油真空濾油機產品概述(潤滑油濾油機 潤滑油真空濾油機 潤滑油真空凈油機) 由于蒸汽、冷卻系統滲漏、揮發物質和雜質等各種原因不可避免會混入潤滑油中,造成潤滑油污染。潤滑油中混入水后,會與水發生親合作用而使油液乳化生成乳化液,降低了潤滑性能;同時水與潤滑油中的硫、氯離子作用生成硫酸和鹽酸,將加速潤滑油的劣化,使潤滑油失去潤滑作用。 邦杰TYA系列潤滑油濾油機能快速脫除油液中的水分、氣體、雜質和揮發物(汽油、柴油、煤油等)。提高油液品質,恢復潤滑油粘度、閃點及使用性能。保證液壓系統、動力系統、潤滑系統的正常運行。 主要特點: 1.過濾精度高,濾除雜質能力強 ◆邦杰TYA系列多功能潤滑油真空凈油機采用多級筒式過濾器,前級帶磁性過濾器濾除雜質能力強,粗濾選用大流量可清洗式濾芯,過濾效率高,能除去油中的大量雜質,“玻璃纖維”精過濾裝置,納垢容量大、強度高、壽命長,可除去油中的細微顆粒。 2.脫除水分、破乳化能力強 ◆TYA系列多功能潤滑油真空凈油機采用特制高分子材料的破乳化裝置,既能迅速容易分離出油中的液態水和游離水,也能脫除油中的溶解水。能使乳化嚴重的潤滑油變得清澈透明,達到液壓潤滑設備的使用要求。 TYA系列多功能潤滑油凈油機技術參數
指標名稱 | 單位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-75 | TYA-100 | TYA-125 | TYA-150 | TYA-200 | |
額定流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.096 | |||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
水份 | % | 痕跡~ 無(GB/T7305-(88)) | |||||||||
破乳化值 | min | ≤8(GB/T7305-87) | |||||||||
清 潔 度 | ≤8級(NAS1638) | ||||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511-88) | |||||||||
運動粘度 | mm2/ | 符合GB443-89 | |||||||||
閃點(開口) | ℃ | 符合GB443-89 | |||||||||
工作溫度 | ℃ | 20-90 | |||||||||
工作噪音 | dB | ≤70 | |||||||||
總功率 | KW | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
電 源 | 380V×3/50Hz | ||||||||||
管徑 | 進 | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
出 | mm | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 |
寬 | mm | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |
高 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
整機質量 | Kg | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
PRODUCT DESCRIPTION