PRODUCT DESCRIPTION
絕緣油初始值為 |
經本機凈化后 |
耐電壓≥15KV | ≥65KV |
含水量≤50PPm | ≤5-10PPm |
含氣量≤12% | ≤0.2% |
工作真空度 (pa) |
極限真空度 (pa) | 工作壓力 Mpa | 過濾精度(um) | 工作噪音(dB) | 連續工作時間(H) | 無故障工作時間(H) | 工作溫度 (°c) |
≤300 | ≤50 | ≤0.5 | 1--5 | ≤65 | 150 | >4500 | 0-100可調 |
指標名稱 | 單位 | ZJB-5 | ZJB-8 | ZJB-15 | ZJB-20 | ZJB-30 | ZJB-50 | ZJB-75 | ZJB-100 | ZJB-125 | ZJB-150 | ZJB-200 | |
額定流量 | L/H | 300 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | |
總 功率 | KW | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
電 源 | 220v | 380v×3/50HZ | |||||||||||
管 徑 | 進 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
出 | mm | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
寬 | mm | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 750 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
整機 質量 | kg | 60 | 100 | 150 | 200 | 270 | 350 | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1 200 |
重慶邦杰凈油設備有限公司企業網站: www.cqbangjie.com www.365ousen.com www.023cqbj.com 聯系電話:023-65807217/13883968605
PRODUCT DESCRIPTION