PRODUCT DESCRIPTION
指標名稱 | 單位 | TYAG-30 | TYAG-50 | TYAG-100 | TYAG-125 | TYAG-150 | TYAG-200 | |
額定流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
工真空度 | Mpa | -0.07~-0.096 | ||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||
水份 | ppm | ≤100 | ||||||
清 潔 度 | ≤10級(NAS1638) | |||||||
工作溫度 | ℃ | 20-80 | ||||||
工作噪音 | dB | ≤70 | ||||||
總功率 | KW | 26 | 35 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
電 源 | 380V×3/50Hz | |||||||
管徑 | 進 | mm | 32 | 32 | 44 | 44 | 50 | 50 |
出 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 |
寬 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |
高 | mm | 1200 | 1350 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
整機質量 | Kg | 550 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
PRODUCT DESCRIPTION